Ranking 2018 de los mejores lugares para trabajar en México
La firma global de consultoría, Great Place to Work®, presentó el Ranking 2018 de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en México, este año los listados sumaron a 140 organizaciones que fueron divididas en 3 categorías: Multinacionales con más de 5,000 colaboradores, de 500 a 5,000 colaboradores y por último la categoría de menos de 500 colaboradores.
Great Place to Work® es un referente internacional de investigación y gestión de Capital Humano con más de 20 años de experiencia; trabaja bajo la filosofía de “crear una sociedad mejor a través de la transformación de los entornos de trabajo”. Además, Great Place to Work® Institute – México, es el único que ha recibido la certificación de su metodología y Modelo©, durante varios años, por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C.
En el evento, motivo de presentar dicho ranking, se dejó en claro que es importante construir un México incluyente con oportunidades para todos quienes confirman sus organizaciones y espacios de trabajo, es decir, un México para todos. Michelle Ferrari, Directora General de Great Place to Work® México invitó a las organizaciones galardonadas a continuar trabajando bajo un esquema de equidad que permita un espacio de trabajo más justo.
“Hoy celebramos a las organizaciones que se caracterizan por ir más allá, aquellas que innovan para ser mejores. Celebramos a aquellas que reconocen los retos que trae consigo la transformación tecnológica y que trabajan para cambiar los esquemas de trabajo para crear espacios de trabajo justos y equitativos. Celebramos a todas aquellas organizaciones que su propia gente eligió un Great Place to Work®”
, comentó Michelle Ferrar.
Los Mejores Lugares Para Trabajar ™ en México 2018
Con más de 5,000 colaboradores
Posición | Empresa | Colaboradores |
1 | INFONAVIT | 5123 |
2 | GENTERA | 17096 |
3 | Scotiaband | 10756 |
4 | Posadas | 15543 |
5 | AT&T México | 18655 |
6 | Karisma Hotel & Resortss México | 5270 |
7 | Supermercado S-Mart | 14757 |
8 | Grupo Vidanta | 10000 |
9 | Banorte | 20967 |
10 | FedEx Express México | 5760 |
11 | McDonalds | 7177 |
12 | Grupo Comercial Chedrahui | 37648 |
13 | Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. | 18262 |
14 | Experiencias Xcaret | 5103 |
15 | Whirlpool México | 11000 |
16 | Daimier Trucks México | 6774 |
17 | Grupo IPS de México | 5174 |
18 | Alsuper | 10957 |
19 | Atento | 18588 |
20 | Arca Continental | 30266 |
21 | Embotelladoras Bepensa S.A. de C.V. | 11850 |
22 | Magna Cosma México | 8318 |
23 | Corning Optical Comunications | 13262 |
24 | Teleperformance | 14884 |
25 | EATON (Corporativo, Querétaro HYD, San Luis Potosí, Reynosa Electrical, Iztapalapa CDMX, Reynosa Auto, Aguascalientes, Juárez Lighting, Mexicali BC) | 7889 |
Los Mejores Lugares Para Trabajar ™ en México 2018
De 500 5,000 colaboradores
Posición | Empresa | Colaboradores |
1 | Cisco | 1209 |
2 | Catalonia Hotels & Resorts | 1739 |
3 | American Express Company (méxico) S.A. de C.V | 4377 |
4 | Hiñtom | 2413 |
5 | SC Johnson and Son | 715 |
6 | Diageo México | 1015 |
7 | Fundación Teletón México, A.C. | 2546 |
8 | Seguros Monterrey New York Life | 1453 |
9 | Monsanto | 665 |
10 | NIKE México | 964 |
11 | Grupo Pueblo Bonito OceanFront Resorts and Spas | 3891 |
12 | Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa | 1255 |
13 | Grupo Financiero Monex | 1818 |
14 | Textron Aviation Mexico | 1700 |
15 | Ingram Micro México | 689 |
16 | Takeda México | 801 |
17 | Vitalmex | 919 |
18 | Grupo Ruba | 984 |
19 | Agnico Eagle México, S.A de C.V. | 1816 |
20 | Integer | 1517 |
21 | AccorHotels México (Hoteles Novotel, ibis e ibis Styles) | 614 |
22 | IEnova | 871 |
23 | Becton Dickinson de México, S.A. de C.V. | 2348 |
24 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A. de C.V. | 1063 |
25 | Diestra Hoteles | 3863 |
26 | Ragasa | 900 |
27 | H&M Hennes & Mauritz, S.A. de C.V. | 2452 |
28 | Iké Asistencia | 815 |
29 | 3M México | 735 |
30 | Dell EMC | 813 |
31 | Grupo Cementros de Chihuahua, S.A.B. de C.V. | 1372 |
32 | Dimex Capital | 520 |
33 | Metalsa SLP | 723 |
34 | Grupo Nichos | 669 |
35 | EY | 3402 |
36 | Breg Mexico, S. de R.L. de C.V. | 739 |
37 | Brog Warnet | 971 |
38 | Oracle de México, S.A. de C.V. | 1993 |
39 | Occidental Hotels & Resorts | 1532 |
40 | Accenture México | 2429 |
41 | Grupo Medix | 619 |
42 | Laboratorios Liomont | 1196 |
43 | Bulkmatic de México Servicios, S de R.L. de C.V. | 635 |
44 | Finvivir | 915 |
45 | ConMed | 774 |
46 | Citrofrut, S.A. de C.V. | 1600 |
47 | Profuturo | 695 |
48 | HDI Seguros | 1331 |
49 | Corporación Zapata | 1627 |
50 | Kalisch Acero | 600 |
51 | AstraZeneca, S.A. de C.V. | 669 |
52 | Comercial Roshfrans, S.A. de C.V. | 875 |
53 | Newell Brands | 1155 |
54 | URREA Tecnología para vivir el agua | 1176 |
55 | Inmobiliaria Quiero Casa | 625 |
56 | Tepeyac | 966 |
57 | Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. | 1951 |
58 | URREA Herramientas Profesionales, S.A. de C.V. | 1320 |
59 | Edenred | 600 |
60 | MAPFRE México | 1125 |
61 | PriceTravel Holding | 985 |
62 | Consorcio ARA | 727 |
63 | Furukawa Automotive México | 2456 |
64 | TKM Customer Solutions | 1360 |
65 | RCD Hotels | 814 |
66 | Casas JAVER | 1880 |
67 | Grupo Peña Verde | 824 |
68 | Afore InverCap | 2809 |
69 | Grupo Peñafiel | 3809 |
70 | MVS Radio | 800 |
71 | Oasis Hotels & Resorts | 1270 |
72 | Productos Verde Valle, S.A. de C.V. | 1097 |
73 | Grupo AUTOCOM | 1637 |
74 | Delphinus | 569 |
75 | Grupo Cancún | 750 |
Los Mejores Lugares Para Trabajar ™ en México 2018
Multinacionales con menos de 500 colaboradores
Posición | Empresa | Colaboradores |
1 | Luxoft | 116 |
2 | JAFRA | 199 |
3 | Polaris México | 358 |
4 | DIMEN | 52 |
5 | Dimension Data | 104 |
6 | Würth Elektronik | 108 |
7 | Natura | 118 |
8 | Mercado Libre | 140 |
9 | Scotiabank Casa de Bolsa | 382 |
10 | Basf | 166 |
11 | Uber México | 280 |
12 | NXP Semiconductors México, S. de R.L. de C.V. | 218 |
13 | RCI México | 235 |
14 | Assurant | 84 |
15 | Grupo Azor México | 350 |
16 | SABIC | 228 |
17 | Banco Sabadell | 240 |
18 | Sintec | 158 |
19 | Daimler Financial Services México | 173 |
20 | DLL Group | 62 |
21 | National Instruments de México | 68 |
22 | Arthrex México, S.A. de C.V. | 104 |
23 | Polymershapes Mexico | 77 |
24 | Harsco Industrial IKG de México, S. A de C. V. | 123 |
25 | Fortinet México, S. de R.L. de C.V. | 96 |
26 | AES México | 183 |
27 | KAESER Compresores de México | 185 |
28 | LOCKTON México | 430 |
29 | Festo México | 443 |
30 | Visa International México, S.A. de C.V. | 85 |
31 | Mercedes-Benz México | 147 |
32 | Grupo TECMA | 378 |
33 | Mastercard | 160 |
34 | SERVIACERO Worthington | 282 |
35 | Grupo Logistics | 406 |
36 | Western Union México | 324 |
37 | HILTI Mexicana | 279 |
38 | Delphi Centec III | 245 |
39 | Avery Dennison | 279 |
40 | Volkswagen Financial Services | 351 |