Desde 1998, nuestra ciencia de datos está detrás de las listas de Los Mejores Lugares para Trabajar® en México, Estados Unidos y el Mundo.
Mediante nuestra rigurosa metodología, recopilamos y evaluamos los comentarios de los colaboradores y reconocemos a las organizaciones que han creado culturas de alta confianza y alto rendimiento.
Nuestra investigación está respaldada por información obtenida en más de 100 millones de encuestas respondidas por colaboradores de todo el mundo. Cada año llevamos a cabo el mayor estudio global de excelentes lugares para trabajar y tenemos los más altos estándares de referencia por país, industria, ubicación y otros.
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | CATEGORÍA |
| Atrevus | Menos de 50 |
| Brownpaperbag | Menos de 50 |
| Crowe | Menos de 50 |
| Devarana | Menos de 50 |
| FLINER | Menos de 50 |
| Grupo Tricel | Menos de 50 |
| Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Menos de 50 |
| Skye Group | Menos de 50 |
| Stryker México | Menos de 50 |
| Volvo Financial Services México | Menos de 50 |
Multinacionales de 50 a 500 colaboradores
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | CATEGORÍA |
| AMGEN MEXICO | 50 a 500 Multinacionales |
| ASSURANT | 50 a 500 Multinacionales |
| BASF MEXICANA SITIO PUEBLA | 50 a 500 Multinacionales |
| DLL GROUP | 50 a 500 Multinacionales |
| Element Fleet Management Mexico | 50 a 500 Multinacionales |
| Galderma México | 50 a 500 Multinacionales |
| MERCADO LIBRE | 50 a 500 Multinacionales |
| Novo Nordisk México | 50 a 500 Multinacionales |
| Polaris Sales México | 50 a 500 Multinacionales |
| Rackspace | 50 a 500 Multinacionales |
Nacionales de 50 a 500 colaboradores
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | CATEGORÍA |
| Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca | 50 a 500 Nacionales |
| FIASA | 50 a 500 Nacionales |
| Financiera Trinitas | 50 a 500 Nacionales |
| FWD Logística | 50 a 500 Nacionales |
| Grupo Prom | 50 a 500 Nacionales |
| Henco Global | 50 a 500 Nacionales |
| Lazos I.A.P | 50 a 500 Nacionales |
| Terminal de LNG de Altamira | 50 a 500 Nacionales |
| Transportes Azteca | 50 a 500 Nacionales |
| Universidad Humanitas | 50 a 500 Nacionales |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | CATEGORÍA |
| Astrazeneca | 500 a 5000 |
| BAXTER MÉXICO | 500 a 5000 |
| CISCO | 500 a 5000 |
| DELL Technologies | 500 a 5000 |
| Diestra Hoteles | 500 a 5000 |
| GRUPO RUBA | 500 a 5000 |
| IEnova | 500 a 5000 |
| INTERPROTECCIÓN | 500 a 5000 |
| SAP | 500 a 5000 |
| Vitalmex | 500 a 5000 |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | CATEGORÍA |
| Alsuper | Más de 5000 |
| AT&T | Más de 5000 |
| Bepensa | Más de 5000 |
| DHL Express México | Más de 5000 |
| Gentera | Más de 5000 |
| Grupo IPS | Más de 5000 |
| Grupo S-Mart | Más de 5000 |
| Infonavit | Más de 5000 |
| Servicios Corporativos Scotia | Más de 5000 |
| TIENDAS NETO | Más de 5000 |
¿Cómo funciona?
Las organizaciones que desean aparecer en la lista de Los Mejores Lugares para Trabajar® comienzan por obtener el certificado como un Great Place to Work®. Durante el proceso de certificación, registramos la percepción y comentarios de los colaboradores sobre los programas y prácticas que hacen de su lugar de trabajo algo único.



